鼎翰(3611) 107年 綜合損益表
民國107年 | |||||||||
單位:新台幣仟元 | |||||||||
會計項目 | 107年 | 106年 | 本期累計 | 去年同期累計 | |||||
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
營業收入 | |||||||||
銷貨收入淨額 | |||||||||
銷貨收入 | 3,924,759 | 100.00 | 3,705,900 | 100.00 | |||||
銷貨收入淨額 | 3,924,759 | 100.00 | 3,705,900 | 100.00 | |||||
營業收入合計 | 3,924,759 | 100.00 | 3,705,900 | 100.00 | |||||
營業成本 | |||||||||
銷貨成本 | |||||||||
銷貨成本合計 | 2,111,134 | 53.79 | 2,032,420 | 54.84 | |||||
營業成本合計 | 2,111,134 | 53.79 | 2,032,420 | 54.84 | |||||
營業毛利(毛損) | 1,813,625 | 46.21 | 1,673,480 | 45.16 | |||||
營業毛利(毛損)淨額 | 1,813,625 | 46.21 | 1,673,480 | 45.16 | |||||
營業費用 | |||||||||
推銷費用 | 571,991 | 14.57 | 568,258 | 15.33 | |||||
管理費用 | 176,385 | 4.49 | 157,028 | 4.24 | |||||
研究發展費用 | 195,127 | 4.97 | 177,636 | 4.79 | |||||
營業費用合計 | 943,503 | 24.04 | 902,922 | 24.36 | |||||
營業利益(損失) | 870,122 | 22.17 | 770,558 | 20.79 | |||||
營業外收入及支出 | |||||||||
其他收入 | |||||||||
其他收入-其他 | 58,085 | 1.48 | 40,496 | 1.09 | |||||
其他收入合計 | 58,085 | 1.48 | 40,496 | 1.09 | |||||
其他利益及損失 | |||||||||
其他利益及損失淨額 | 17,165 | 0.44 | -15,804 | -0.43 | |||||
財務成本 | |||||||||
財務成本淨額 | 23,857 | 0.61 | 22,530 | 0.61 | |||||
營業外收入及支出合計 | 51,393 | 1.31 | 2,162 | 0.06 | |||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 921,515 | 23.48 | 772,720 | 20.85 | |||||
所得稅費用(利益) | |||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 233,672 | 5.95 | 154,961 | 4.18 | |||||
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 687,843 | 17.53 | 617,759 | 16.67 | |||||
本期淨利(淨損) | 687,843 | 17.53 | 617,759 | 16.67 | |||||
其他綜合損益(淨額) | |||||||||
不重分類至損益之項目 | |||||||||
確定福利計畫之再衡量數 | -26 | 0.00 | 906 | 0.02 | |||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | -205,671 | -5.24 | 0 | 0.00 | |||||
不重分類至損益之項目總額 | -205,697 | -5.24 | 906 | 0.02 | |||||
後續可能重分類至損益之項目 | |||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 24,411 | 0.62 | -93,331 | -2.52 | |||||
備供出售金融資產未實現評價損益 | 0 | 0.00 | 376,051 | 10.15 | |||||
與可能重分類之項目相關之所得稅 | 449 | 0.01 | -15,866 | -0.43 | |||||
後續可能重分類至損益之項目總額 | 23,962 | 0.61 | 298,586 | 8.06 | |||||
其他綜合損益(淨額) | -181,735 | -4.63 | 299,492 | 8.08 | |||||
本期綜合損益總額 | 506,108 | 12.90 | 917,251 | 24.75 | |||||
淨利(損)歸屬於: | |||||||||
母公司業主(淨利/損) | 687,843 | 17.53 | 617,759 | 16.67 | |||||
綜合損益總額歸屬於: | |||||||||
母公司業主(綜合損益) | 506,108 | 12.90 | 917,251 | 24.75 | |||||
基本每股盈餘 | |||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 17.84 | 16.02 | |||||||
基本每股盈餘合計 | 17.84 | 16.02 | |||||||
稀釋每股盈餘 | |||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 16.49 | 14.92 | |||||||
稀釋每股盈餘合計 | 16.49 | 14.92 |
資料來源:交易所公開資訊觀測站